实验室水质多参数测定仪,根据朗伯-比尔定律,通过测量吸光值而计算出物质的浓度值。机器采用*的触摸屏界面设计,全中文操作,固定光源通道避免误差,可扩展五十几种检测项目;测定项目可一键选择,自动切换光源通道,避免传统光度计调节光源时的人为误差。消解比色一体,配套检测试剂,尽量减少人为手动误差,直接进行数据读取,操作简单便捷应用于环境监测站、污水处理厂(站)、化工、制药、医院、食品、印染等行业废水等
YS-MH6900实验室水质多参数测定仪技术指标
序号 | 测定项目 | 测量范围 | 检测下限 |
1 | COD(低量程) | 0-200 mg/L | ≤±5% |
2 | COD(中量程) | 200-1000 mg/L | ≤±5% |
3 | COD(高量程) | 1000-10000mg/L | ≤±5% |
4 | 锰法COD(低量程) | 0-5 mg/L | ≤±5% |
5 | 锰法COD(高量程) | 5-10 mg/L | ≤±5% |
6 | 氨氮(低量程) | 0-5 mg/L | ≤±3% |
7 | 氨氮(高量程) | 5-50 mg/L | ≤±3% |
8 | 总磷(低量程) | 0-2 mg/L | ≤±5% |
9 | 总磷(高量程) | 2-20 mg/L | ≤±5% |
10 | 总氮(低量程) | 0-20 mg/L | ≤±5% |
11 | 总氮(高量程) | 20-100 mg/L | ≤±5% |
12 | 浊度(低量程) | 0-100NTU | ≤±3% |
13 | 浊度(高量程) | 100-1000NTU | ≤±3% |
14 | 悬浮物(SS) | 0-500 mg/L | ≤±3% |
15 | 色度 | 0-500度 | ≤±3% |
16 | 六价铬(低量程) | 0-1 mg/L | ≤±3% |
17 | 六价铬(高量程) | 1-5 mg/L | ≤±5% |
18 | 总铬(低量程) | 0-1 mg/L | ≤±5% |
19 | 总铬(高量程) | 1-5 mg/L | ≤±5% |
20 | 铜(低量程) | 0-5mg/L | ≤±5% |
21 | 铜(高量程) | 5-50 mg/L | ≤±5% |
22 | 镍 | 0-4 mg/L | ≤±5% |
23 | 锌(低量程) | 0-3 mg/L | ≤±5% |
24 | 锌(高量程) | 3-15 mg/L | ≤±5% |
25 | 铁(低量程) | 0-5 mg/L | ≤±5% |
26 | 铁(高量程) | 5-50 mg/L | ≤±5% |
27 | 锰 | 0-5mg/L | ≤±5% |
28 | 磷酸盐(低量程) | 0-2 mg/L | ≤±5% |
29 | 磷酸盐(高量程) | 2-20 mg/L | ≤±5% |
30 | 硫酸盐 | 0-200 mg/L | ≤±5% |
31 | 硫化物(低量程) | 0-0.8mg/L | ≤±5% |
32 | 硫化物 | 0.8-4mg/L | ≤±5% |
33 | qing化物(低量程) | 0-0.5mg/L | ≤±5% |
34 | qing化物(高量程) | 0.5-1 mg/L | ≤±5% |
35 | 氟化物(低量程) | 0-2 mg/L | ≤±5% |
36 | 氟化物(高量程) | 2-10 mg/L | ≤±5% |
37 | 硝酸盐(氮) | 0-20 mg/L | ≤±5% |
38 | 亚硝酸盐(低量程) | 0-0.2 mg/L | ≤±5% |
39 | 亚硝酸盐(高量程) | 0.2-1 mg/L | ≤±5% |
40 | 余氯 | 0-10 mg/L | ≤±5% |
41 | 总氯 | 0-10 mg/L | ≤±5% |
42 | 二氧化氯(低量程) | 0-5 mg/L | ≤±5% |
43 | 二氧化氯(高量程) | 5-10 mg/L | ≤±5% |
44 | 二氧化硅 | 0-5 mg/L | ≤±5% |
45 | 挥发酚(低量程) | 0-5 mg/L | ≤±5% |
46 | 挥发酚(高量程) | 5-10 mg/L | ≤±5% |
47 | 苯胺 | 0-2mg/L | ≤±5% |
48 | 苯胺 | 2-20mg/L | ≤±5% |
49 | 氯离子(氯化物) | 0-60mg/L | ≤±5% |
50 | 银 | 0-1mg/L | ≤±5% |
51 | 锑 | 0-10mg/L | ≤±5% |
52 | 总硬度 | 0-200mg/L | ≤±5% |
53 | 砷 | 0-0.1mg/L | ≤±5% |
54 | 砷 | 0.1-0.5mg/L | ≤±5% |
配套消解仪
仪器名称 | 多功能智能消解仪 | |
仪器型号 | YDIS-16(标配) | YDIS-25(选配) |
消解仪孔数 | 16孔 | 25孔 |
操作界面 | 全中文显示 | |
额定电压 | AC 220V±10%/50Hz | |
供电方式 | 220V交流电 | |
大功率 | 650W | |
外形尺寸 | 230*340*130(mm) | |
仪器重量 | 5.5kg | |
消解孔径/深度 | 16mm/65mm | |
屏幕显示 | TFT液晶显示屏 | |
标配消解模式 | COD、总磷、总氮、总铬(选配)消解模式 | |
报警模式 | 蜂鸣器 | |
自定义时间 | 0-120min可调 | |
自定义温度 | 90~200℃可调,目标温度恒温控制 | |
温控精度 | ±1℃ | |
升温速度 | 室温-165℃,12分钟 | |
环境温度 | (-10-40)℃ | |
环境温度 | 相对湿度<85%(无冷凝) |
性能特点
采用彩色触摸屏(7寸)界面设计,中英文操作,数据直读,操作简单。
进口冷光源。无需预热,节能、环保、响应快、,寿命可达10万小时,光学稳定性强。
开启引导式测量,智能操作一键到底,简单快捷。
仪器具有;标准测量(瞬间值)和连续测量(平均值)两种模式。
采用消解比色一体,减少人为操作,测定简单、快速、安全。
可直接打印或联机打印(USB接口)当前数据及历史数据。
自定义曲线90条以上,可储存29999条检测数据,可连接电脑无限储存。
智能PID温度控制技术及双重防超温保护系统,加热安全、均匀、速度快。
标配16孔智能消解仪,可实现一键消解无需设置。
支持自定义模式,温度(室温-200℃)任意设置。
可以设置用户程序,客户可以建立常用检测目录,无需翻找,方便使用。
具有断电保护功能,放着数据丢失。
出厂内置标准曲线,无需用户标定和校准。
内设帮助功能,可查看常规注意事项。
一键恢复出厂设置,防止标准曲线丢失或者删除。
可根据客户需求定制,多达到54项检测指标。
配置清单
主机1台,(标配)16孔消解仪1台,消解防护罩1个,消解比色管数支,试管架1个,试剂任选10套,电源线2根,比色管清洁布1块,USB数据线1根,联机光盘1张,打印纸1卷,使用说明书1份,产品合格证/保修卡1份。